+
  • Radial-Forklift-tyre.jpg

收藏

对比

编号 :

Classification:

径向叉车轮胎

产品概要

关键词:

径向叉车轮胎
  • 产品详细
  • .
  • .
    • 商品名称: 径向叉车轮胎
    尺寸 总直径(MM) 截面宽度(MM) 胎面深度(MM) 标准轮辋 负载能力(KG) 压力(KPA) 负荷指数
    5.00R8 468 137 24.5  3.00D 1090 1000 111A5
    6.00R9 540 162 25.0  4.00E 1450 1000 121A5
    6.50R10 585 180 27.0  5.00  1800 1000 128A5
    7.00R12 670 190 28.0  5.00S 2240 1000 136A5
    7.00R15 736 195 28.0  5.50  2725 1000 143A5
    7.50R15 770 215 30.0  6.00  3000 1000 146A5
    8.25R15 838 232 32.0  6.50  3650 1000 153A5
    225/75R15 706 230 25.0  7.00  3250 1000 149A5
    250/70R15 736 252 26.5  7.00  3650 1000 153A5
    255/75R15 770 257 30.0  7.50  4500 1000 160A5
    315/70R15 835 312 36.0  8.00  5150 1000 165A5
    9.00R20 1019 259 34.0  7.00  5200 1000 160A5
    10.00R20 1062 294 35.0  7.50  5300 1000 166A5
    11.00R20 1085 293 38.0  8.00  6500 1000 172A5
    12.00R20 1136 320 41.0  8.50  7100 1000 176A5
    12.00R24 1232 322 39.0  8.50  7500 1000 178A5
    14.00R24 1416 390 64.0  10.00  11500 1000 193A5
    18.00R25 1656 522 63.5  13.00/2.5 17500 1000 207A5
    关键词 :
    • 径向叉车轮胎
在线咨询

Trade price

Market price

重量

数量
-
+

Stock

隐藏域元素占位

相关产品


联系我们

如果您对我们的产品有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!

提交

青岛汇福鑫轮胎有限公司

地址:山东省高密市密水工业园8号
Email:
hfxtyre@126.com

手机:+86-13953601803