+
  • I-1B.jpg

收藏

对比

编号 :

Classification:

I-1B

产品概要

关键词:

  • 产品详细
  • .
  • .
    • 商品名称: I-1B
    尺寸 图案 踏板深度(mm) 标准轮辋 OD(mm) S.W(mm) 压力(kpa)
    10.0/75-15.3IMP I-1B 9.5 9.00  760 264 390
    10.0/75-15.3IMP I-1B 9.5 9.00  760 264 470
    10.0/75-15.3IMP I-1B 9.5 9.00  760 264 550
    11.5/80-15.3IMP I-1B 11.5 9.00  845 290 340
    11.5/80-15.3IMP I-1B 11.5 9.00  845 290 410
    11.5/80-15.3IMP I-1B 11.5 9.00  845 290 475
    11.5/80-15.3IMP I-1B 11.5 9.00  845 290 540
    12.5/80-15.3IMP I-1B 11 9.00  889 307 430
    12.5/80-15.3IMP I-1B 11 9.00  889 307 490
    10.5/65-16IMP I-1B 12 W9 755 274 530
在线咨询

Trade price

Market price

重量

数量
-
+

Stock

隐藏域元素占位

相关产品


联系我们

如果您对我们的产品有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!

提交

青岛汇福鑫轮胎有限公司

地址:山东省高密市密水工业园8号
Email:
hfxtyre@126.com

手机:+86-13953601803